練馬区長杯 準決勝
| ◆12月1日 | 場所 | : | 東練馬LLグランド | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 大 田 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | ||
| 所 沢 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
| バッテリー | ●小泉、羽根田-水野、馬場 | ||||||||
| 三塁打 | 小泉 | ||||||||
| 二塁打 | 羽根田 | ||||||||
練馬区長杯 リーグ戦 全勝で準決勝へ!
| ◆11月24日 | 場所 | : | 志木LLグランド | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 所 沢 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 昭 島 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| バッテリー | 〇小泉、羽根田-水野 | ||||||||
| 本塁打 | 馬場(ソロ)、羽根田(ソロ) | ||||||||
| 二塁打 | 小泉 | ||||||||
| ※馬場、1回表右中間に先頭バッターホームラン! | |||||||||
| ※羽根田、バックスクリーンにライナーで飛び込む強烈なホームラン! | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 志 木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 所 沢 | 0 | 7 | 0 | 4× | 11 | ||||
| バッテリー | ○馬場-水野 | ||||||||
| 二塁打 | 小泉、馬場、小松 | ||||||||
| ※2回裏、皆で繋ぐバッティング! | |||||||||
秋季6年生大会
| ◆9月22日 | 場所 | : | 大宮ライオンズグランド | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 所 沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| 大宮フライヤーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1× | 4 | |||
| バッテリー | ●馬場-水野 | ||||||||
| 三塁打 | 花岡、馬場 | ||||||||
| 二塁打 | 上原 | ||||||||
| ※初回エラーで失点。5回花岡・行則・馬場の3連打で追いつくが一発を浴び時間制限で | |||||||||
| サヨナラ負け! | |||||||||
新座市長杯(2日目)
4戦全勝で 優勝!
| ◆8月4日(日) | 場所 | : | 新座LLグランド | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 所 沢 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||
| 新 座 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| バッテリー | 〇馬場-水野 | ||||||||
| 本塁打 | 羽根田(ソロ) | ||||||||
| 三塁打 | 羽根田 | ||||||||
| 二塁打 | 花岡 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 墨 田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 所 沢 | 2 | 0 | 8 | 0 | × | 10 | |||
| バッテリー | 〇小泉-水野 | ||||||||
| 二塁打 | 花岡、小松、羽根田 | ||||||||
新座市長杯(1日目)
| ◆8月3日(土) | 場所 | : | 新座LLグランド | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 志 木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 所 沢 | 2 | 0 | 3 | 6 | × | 11 | |||
| バッテリー | 〇馬場-水野 | ||||||||
| 本塁打 | 羽根田(ソロ、満塁) | ||||||||
| 三塁打 | 馬場 | ||||||||
| 二塁打 | 馬場、花岡、小泉 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 東京日野稲城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 所 沢 | 7 | 1 | 0 | 0 | × | 8 | |||
| バッテリー | 〇小泉-水野 | ||||||||
| 三塁打 | 中井 | ||||||||
卒団生大会
| ◆7月15日(月) | 場所 | : | 川越安比奈グランド | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 川 越 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | ||
| 所 沢 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| バッテリー | ●西室,高根-杉村 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 所 沢 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 小 平 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | × | 6 | ||
| バッテリー | ●越野,松村,太田-杉村 | ||||||||
| 本塁打 | 西室(2ラン),杉村(ソロ),太田(ソロ) | ||||||||
全国選抜北関東連盟ゾーン大会(2日目)
| ◆6月9日 | 場所 | : | 富士見LLグランド | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 所 沢 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 上尾西 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | × | 5 | ||
| バッテリー | ●西室、高根-杉村 | ||||||||
| 本塁打 | 杉村(ソロ)、太田(ソロ) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 連 合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 所 沢 | 0 | 1 | 1 | 7 | × | 9 | |||
| バッテリー | 〇越野、太田-杉村 | ||||||||
| 本塁打 | 西室(ソロ) | ||||||||
| 二塁打 | 高根、小泉、松村 | ||||||||
全国選抜北関東連盟ゾーン大会 (1日目)
| ◆6月2日 | 場所 | : | 富士見LLグランド | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 富士見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 所 沢 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | × | 6 | ||
| バッテリー | 〇越野-杉村 | ||||||||
| 二塁打 | 西室、羽根田 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 越 谷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
| 所 沢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| バッテリー | ●西室、高根-杉村 | ||||||||
| 二塁打 | 馬場 | ||||||||
全日本選手権北関東連盟大会 (2日目・3日目)
| ◆5月3日 | 場所 | : | 新座LLグランド | |||||||
| 決勝リーグ進出決定戦 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||
| 新 座 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||
| 所 沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| バッテリー | ●西室-杉村 | |||||||||
| ◆5月4日 | 場所 | : | 大宮ライオンズグランド | |||||||
| 敗者復活3回戦 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
| 所 沢 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | ||
| 大宮西 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
| バッテリー | 越野、●高根-杉村 | |||||||||
| 二塁打 | 高根、杉村 | |||||||||
全日本選手権北関東連盟大会 (1日目)
| ◆4月29日 | 場所 | : | 新座LLグランド | ||||||
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
| 所 沢 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 12 | |||
| 飯 能 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
| バッテリー | 〇高根-杉村 | ||||||||
| 本塁打 | 西室(2ラン) | ||||||||
| 二塁打 | 小泉 | ||||||||
春季連盟大会(2日目)
| ◆3月31日 | 場所 | : | 上尾西LLグランド | ||||||
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
| 所 沢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| 上尾西 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | × | 8 | ||
| バッテリー | ●西室、高根-杉村 | ||||||||
春季連盟大会
1・2回戦快勝し、ベスト4!3月31日の準決勝に進出!
| ◆3月24日 | 場所 | : | 川口LLグランド | ||||||
| 1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
| 富士見 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| 所 沢 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | |||
| バッテリー | 〇西室-杉村 | ||||||||
| 本塁打 | 杉村(ソロ)、羽根田(3ラン) | ||||||||
| 三塁打 | 馬場、高根 | ||||||||
| 二塁打 | 羽根田 | ||||||||
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
| 所 沢 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 9 | |||
| 川 越 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| バッテリー | 〇高根-杉村 | ||||||||
春季ゾーン大会(3日目)
2勝1敗の2位で連盟大会進出決定!
| ◆3月17日 | 場所 | : | 南浦和LLグランド | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 南浦和 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | ||
| 所 沢 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | × | 7 | ||
| バッテリー | 西室、〇高根-杉村 | ||||||||
| 三塁打 | 西室 | ||||||||
| 二塁打 | 羽根田、小泉 | ||||||||
春季ゾーン大会(2日目) |
|||||||||
| ◆3月10日 | 場所 | : | 南浦和LLグランド | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 所 沢 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 | |||
| 大宮東A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| バッテリー | 〇西室-杉村 | ||||||||
| 三塁打 | 太田 | ||||||||
| 二塁打 | 太田、羽根田 | ||||||||
|
|
|||||||||
春季ゾーン大会(1日目)
| ◆3月3日 | 場所 | : | 南浦和LLグランド | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 所 沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 越 谷 | 2 | 9 | 4 | 15 | |||||
| バッテリー | ●太田、高根-杉村 | ||||||||
公式戦
所沢航空杯
| ◆2月16日 | 場所 | : | 新座LLグランド | ||||||
| 第一試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
| 藤 沢 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||
| 所 沢 | 2 | 0 | 6 | 1 | 9 | ||||
| ※時間制限 | |||||||||
| バッテリー | 西室、〇太田-杉村 | ||||||||
| 二塁打 | 杉村、高根、西室、羽根田 | ||||||||
| 第二試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
| 神栖・鹿島 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 所 沢 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| バッテリー | ●高根、太田-杉村 | ||||||||
お問い合わせ先
所沢リトルリーグ2015 NEW HOME PAGE
https://tokorozawall.wix.com/tokorozawall
(リーグ専用携帯)
090-3430-4987
(行則(ユキノリ)コーチ)
080-9553-5778
https://tokorozawall.wix.com/tokorozawall
体験会 情報
体験会は随時実施しております。
次回は1月31日(土)
8:30~メイングランドの
狭山リバーサイドで
行われます。
詳しくは上記、連絡先に
お問合せ下さい!
