◆秋季4年生大会
| ◆10月14日(月) | 場所 | : | 川越安比奈グランド | ||||||||
| 準々決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||
| 大宮西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 所沢・川越 | 4 | 4 | 2 | × | 10 | ||||||
| バッテリー | 〇儀間-花岡崇 | ||||||||||
| 三塁打 | 渡邊翔 | ||||||||||
| 二塁打 | 儀間、菅原、渡邊翔 | ||||||||||
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
| 越 谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| 所沢・川越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| バッテリー | 渡邊翔、●菅原-花岡崇 | ||||||||||
◆秋季4年生大会
| 場所 | : | 志木LLグランド | ||||||||
| 1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 川 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 所沢・川越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1 | ||
| バッテリー | 〇渡邊翔、菅原-花岡崇 | |||||||||
◆秋季5年生大会
| ◆9月8日(日) | 場所 | : | 朝霞LLグランド | |||||||
| 3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 所 沢 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 浦 和 | 3 | 0 | 8 | 1× | 12 | |||||
| バッテリー | ●花岡秀、田中弘、小松成-渡邊翔 | |||||||||
| 二塁打 | 行則 | |||||||||
| ◆9月1日(日) | 場所 | : | 朝霞LLグランド | |||||||
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 朝 霞 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
| 所 沢 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | × | 7 | |||
| バッテリー | 〇田中弘、花岡秀-渡邊翔、行則、渡邊翔 | |||||||||
| 二塁打 | 田中弘:2本、小松成、渡邊 | |||||||||
◆マイナー北関東連盟大会 決勝トーナメント
| ◆5月6日 | 場所 | : | 新座LLグランド | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 大宮東 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||
| 所 沢 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | ||
| バッテリー | 田中(弘)、●渡邊-花岡(秀) | ||||||||
| 三塁打 | 花岡(秀)2本、渡邊 | ||||||||
| 二塁打 | 渡邊 | ||||||||
| ※田中(弘)、4回を被安打5、失点4、74球粘投。 | |||||||||
| ※花岡(秀)の3塁打などでリードするものの小刻みに追加点を取られ逆転負け! | |||||||||
マイナー北関東連盟ゾーン大会
2勝1敗でAゾーン、2位で決勝トーナメントへ
|
◆4月27日 |
場所 | : | 浦和LLグランド | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 所 沢 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 19 | |||
| 富士見南浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
| バッテリー | 〇田中(弘)、花岡(秀)、小松-花岡(秀)、渡邊 | ||||||||
| 三塁打 | |||||||||
| 二塁打 | 花岡(崇) | ||||||||
| ◆4月14日 | 場所 | : | 浦和LLグランド | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 浦 和 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | ||||
| 所 沢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| バッテリー | ●渡邊、小松-花岡(秀) | ||||||||
| 三塁打 | |||||||||
| 二塁打 | 渡邊 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 大宮B | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 所 沢 | 7 | 4 | 2 | 1× | 14 | ||||
| バッテリー | 〇田中(弘)、儀間、行則-花岡(秀) | ||||||||
| 三塁打 | 行則、田中(弘)、花岡(秀) | ||||||||
| 二塁打 | |||||||||
所沢航空杯【マイナー】 : 3戦全勝で優勝 最優秀選手は田中弘太郎 |
|||||||||
| ◆2月16日 | 場所 | : | 志木LLグランド | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 新 座 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||||
| 所 沢 | 3 | 4 | 0 | 1× | 8 | ||||
| *時間制限 | |||||||||
| バッテリー | 行則、〇田中(弘)-渡邊 | ||||||||
| 三塁打 | 田中(弘)…2本 | ||||||||
| 二塁打 | |||||||||
| ◆2月17日 | 場所 | : | 志木LLグランド | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 所 沢 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 東京北砂 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||||
| *時間制限 | |||||||||
| バッテリー | 〇花岡(秀)、小松(成)-渡邊 | ||||||||
| 三塁打 | 田中(弘) | ||||||||
| 二塁打 | |||||||||
| 場所 | : | 志木LLグランド | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 志 木 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 所 沢 | 0 | 3 | 2 | 4 | × | 9 | |||
| *5回コールド | |||||||||
| バッテリー | 〇田中(弘)、行則-渡邊 | ||||||||
| 三塁打 | |||||||||
| 二塁打 | 小松(成)、行則 | ||||||||
お問い合わせ先
所沢リトルリーグ2015 NEW HOME PAGE
https://tokorozawall.wix.com/tokorozawall
(リーグ専用携帯)
090-3430-4987
(行則(ユキノリ)コーチ)
080-9553-5778
https://tokorozawall.wix.com/tokorozawall
体験会 情報
体験会は随時実施しております。
次回は1月31日(土)
8:30~メイングランドの
狭山リバーサイドで
行われます。
詳しくは上記、連絡先に
お問合せ下さい!
