浜松遠征
◆12月8日(日) | 場所 | : | 乙女園グランド | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
浜松南 | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 | ||||
所 沢 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
バッテリー | ●儀間、栗田(弦)-花岡(崇) | ||||||||
二塁打 | 渡邊(翔):2本 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
富 士 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
所 沢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | ||
バッテリー | 渡邊(翔)、○大森(翔)-花岡(崇) | ||||||||
二塁打 | 渡邊(翔) | ||||||||
※浜松南LL・富士LLの皆さん、ありがとうございました。 | |||||||||
◆12月7日(土) | 場所 | : | 乙女園グランド | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
焼 津 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||
所 沢 | 2 | 3 | 3 | 12 | 20 | ||||
バッテリー | 大森(翔)、○儀間-花岡(崇) | ||||||||
本塁打 | 渡邊(翔):2ラン | ||||||||
二塁打 | 渡邊(翔) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
浜松南 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
所 沢 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | × | 8 | ||
バッテリー | ○渡邊(翔)、鈴木-花岡(崇) | ||||||||
二塁打 | 渡邊(翔) | ||||||||
※浜松南LL・焼津LLの皆さん、ありがとうございました。 | |||||||||
◆11月24日(日) | 場所 | : | 昭島LLグランド | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
所 沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
昭島・福生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 2 | ||
バッテリー | ●渡邊(翔)、大森(翔)-花岡(崇) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
昭島・福生 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 11 | ||
所 沢 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
バッテリー | 儀間、●鈴木、大森(翔)-小菅 | ||||||||
二塁打 | 鈴木 | ||||||||
※昭島LL・福生LLの皆さん、ありがとうございました。 | |||||||||
◆11月23日(土) | 場所 | : | 新座LLグランド | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
所 沢 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
新 座 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | × | 20 | ||
バッテリー | ●儀間、栗田(弦)、大森(圭)-花岡(崇) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
新 座 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | 24 | ||
所 沢 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
バッテリー | ●大森(翔)、花岡(崇)、鈴木-小菅 | ||||||||
三塁打 | 鈴木 | ||||||||
※新座LLの皆さん、ありがとうございました。 | |||||||||
◆11月17日(日) | 場所 | : | 上尾西LLグランド | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
八千代 船橋北部 松戸 |
1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
所 沢 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
バッテリー | ●儀間、大森(翔)-花岡(崇) | ||||||||
三塁打 | 小菅 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
上尾西 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 26 | ||
所 沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
バッテリー | ●渡邊(翔)、栗田(弦)、鈴木、大森(圭)、大森(翔)-花岡(崇) | ||||||||
二塁打 | 花岡(崇)、渡邊(翔)、鈴木 | ||||||||
※上尾西LL、八千代LL・船橋北部LL・松戸LLの皆さん、ありがとうございました。 | |||||||||
◆11月3日(日) | 場所 | : | 浦和LLグランド | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
浦 和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
所 沢 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | × | 11 | ||
バッテリー | 〇渡邊(翔)、栗田(弦)-花岡崇 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
所 沢 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
浦 和 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | × | 16 | ||
バッテリー | 儀間、大森(翔)、●本橋-小菅、鈴木 | ||||||||
二塁打 | 本橋、渡邊(翔):2本 | ||||||||
※浦和LLの皆さん、ありがとうございました。 | |||||||||
◆9月29日(日) | 場所 | : | 川越安比奈グランド | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
大宮北 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
所沢・川越 | 3 | 2 | 3 | 2 | × | 10 | |||
バッテリー | 〇儀間、菅原-花岡崇 | ||||||||
本塁打 | 渡邊翔:2本(2ラン・ソロ) | ||||||||
三塁打 | 渡邊翔 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
所沢・川越 | 2 | 0 | 11 | 5 | 18 | ||||
大宮北 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
バッテリー | 〇渡邊翔、本橋-花岡崇 | ||||||||
二塁打 | 渡邊翔:2本、本橋、小菅 | ||||||||
※大宮北LLの皆さん、ありがとうございました。 | |||||||||
◆9月21日(土) | 場所 | : | 新座LLグランド | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
新 座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
所沢・川越 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | × | 8 | ||
バッテリー | 〇渡邊翔、菅原-花岡崇、小菅 | ||||||||
二塁打 | 渡邊翔 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
所沢・川越 | 0 | 4 | 0 | 11 | 2 | 0 | 17 | ||
新 座 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | ||
バッテリー | 〇儀間、佐伯、本橋-花岡崇 | ||||||||
三塁打 | 渡邊翔、花岡崇 | ||||||||
二塁打 | 田中龍 | ||||||||
※新座LLの皆さん、ありがとうございました。 | |||||||||
◆8月18日(日) | 場所 | : | 大宮レパーズグランド | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
所沢 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | ||
大宮レパーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
バッテリー | 〇田中(弘),渡邊-渡邊、行則 | ||||||||
三塁打 | 田中(悠) | ||||||||
二塁打 | 渡邊、田中(弘) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
大宮レパーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
所沢 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | × | 14 | ||
バッテリー | 〇花岡(秀),行則-渡邊 | ||||||||
二塁打 | 渡邊2本、花岡(秀) | ||||||||
※大宮レパーズの皆さん、ありがとうございました。 | |||||||||
◆8月4日(日) | 場所 | : | 東京日野LLグランド | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
東京日野 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
所沢・川越 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | × | 12 | ||
バッテリー | 〇渡辺,本橋-花岡崇 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
所沢・川越 | 5 | 14 | 1 | 20 | |||||
東京日野 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
バッテリー | 〇菅原,儀間-花岡崇 | ||||||||
三塁打 | 渡辺,儀間 | ||||||||
三塁打 | 本橋,花岡崇 | ||||||||
※東京日野LLの皆さん、ありがとうございました。 | |||||||||
◆7月14日(日) | 場所 | : | 秋川LLグランド | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
秋 川 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | ||
所沢・川越 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
バッテリー | 渡辺,●菅原,本橋-花岡崇 | ||||||||
三塁打 | 渡辺 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
所沢・川越 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
秋 川 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
バッテリー | 〇菅原-花岡崇 | ||||||||
三塁打 | 渡辺 | ||||||||
※秋川LLの皆さん、ありがとうございました。 | |||||||||
◆7月7日(日) | 場所 | : | 大宮ライオンズグランド | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
ライオンズ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||
所沢・川越 | 12 | 0 | 0 | 0 | × | 12 | |||
バッテリー | 〇渡辺,菅原-花岡崇 | ||||||||
本塁打 | 花岡崇(ランニングソロ) | ||||||||
三塁打 | 花岡崇 | ||||||||
二塁打 | 渡辺,儀間 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
所沢・川越 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 12 | |||
ライオンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
バッテリー | 〇儀間,本橋-花岡崇 | ||||||||
三塁打 | 花岡崇,儀間 | ||||||||
二塁打 | 儀間,渡辺:2本,花岡崇 | ||||||||
※大宮ライオンズの皆さん、ありがとうございました。 | |||||||||
新マイナー(4年生以下) が始動いたしました。
まずは、大宮ライオンズさんとの練習試合!一日一日の積み重ねで頑張ります!
◆5月26日 | 場所 | : | 志木LLグランド | ||||||
第一試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
志 木 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
所 沢 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | × | 12 | ||
バッテリー | 〇行則ー花岡(秀) ※行則、70球完投。 | ||||||||
三塁打 | 行則 | ||||||||
二塁打 | 花岡(秀)、渡邊 | ||||||||
※渡邊、右に左に4打数4安打3打点。 | |||||||||
第二試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
志 木 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||||
所 沢 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||
バッテリー | 儀間、●田中(悠)-花岡(崇) | ||||||||
三塁打 | 儀間 | ||||||||
二塁打 | 儀間 | ||||||||
※4年生以下主体(時間制限:1時間) | |||||||||
※儀間、3回55球自責点1。打っては3塁打1本、2塁打1本。 | |||||||||
※花岡(崇)、マスクをかぶり、儀間を好リード!体で止めてパス無。 | |||||||||
第三試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
志 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
所 沢 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | × | 8 | ||
バッテリー | 花岡(秀)、田中(弘)、小松ー渡邊 | ||||||||
三塁打 | 渡邊 | ||||||||
二塁打 | 花岡(秀)2本 | ||||||||
※2回づつ投げ、完封リレー。 | |||||||||
※ダブルプレイ(4-6-3、1-6-3)2回成立。 | |||||||||
※志木LLの皆さん、ありがとうございました。 | |||||||||
◆5月19日 | 場所 | : | 航空公園野球場 | ||||||
第一試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
所 沢 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
朝 霞 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2× | 6 | ||
バッテリー | 小松、田中(悠)、●田中(弘)-渡邊、花岡(秀) | ||||||||
三塁打 | |||||||||
二塁打 | 花岡(秀) | ||||||||
第三試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
小 平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
所 沢 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | ||
バッテリー | 〇渡邊、花岡(秀)ー渡邊、花岡(秀) | ||||||||
三塁打 | |||||||||
二塁打 | |||||||||
※朝霞LL、小平LLの皆さん、ありがとうございました。 | |||||||||
◆5月18日 | 場所 | : | 調布LLグランド | ||||||
第一試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
調 布 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
所 沢 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
バッテリー | ●花岡(秀)、小松(成)-渡邊 | ||||||||
三塁打 | |||||||||
二塁打 | 渡邊、花岡(崇) | ||||||||
第二試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
調 布 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | ||
所 沢 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||
バッテリー | 儀間、●田中(悠)-小松(成)、花岡(崇) | ||||||||
本塁打 | 渡邊(ランニング) | ||||||||
三塁打 | |||||||||
二塁打 | 花岡(崇)、田中(悠)、渡邊 | ||||||||
第三試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
調 布 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
所 沢 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | × | 10 | ||
バッテリー | 行則、〇田中(弘)-花岡(秀) | ||||||||
三塁打 | |||||||||
二塁打 | |||||||||
※調布LLの皆さん、ありがとうございました。 | |||||||||
◆4月29日 | 場所 | : | 昭島LLグランド | ||||||
第一試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
昭 島 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
所 沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
バッテリー | ●小松、花岡(秀)-花岡(秀)、渡邊 | ||||||||
三塁打 | |||||||||
二塁打 | |||||||||
第二試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
所 沢 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
小 平 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1× | 6 | ||
バッテリー | 渡邊、●田中(弘)-花岡(秀) | ||||||||
三塁打 | |||||||||
二塁打 | 花岡(秀)、小松、渡邊、花岡(崇) | ||||||||
※昭島LL、小平LLの皆さん、ありがとうございました。 | |||||||||
◆3月31日 | 場所 | : | 飯能リトルグランド | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
飯 能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
所 沢 | 1 | 8 | 0 | 6 | 15 | ||||
バッテリー | 〇渡辺,小松(成)-花岡(秀) | ||||||||
二塁打 | 渡辺,行則:2本,小松(成):2本,田中(弘),花岡(秀) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
朝 霞 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
所 沢 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | × | 9 | ||
バッテリー | 〇田中(弘)、行則-花岡(秀) | ||||||||
二塁打 | 花岡(秀):2本,栗田(和):2本 | ||||||||
※飯能LL、朝霞LLの皆さん、ありがとうございました。 | |||||||||
◆3月23日 | 場所 | : | 瀬谷LLグランド | ||||||
第一試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
瀬 谷 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
所 沢 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
バッテリー | ●渡邊、小松(成)ー花岡(秀) | ||||||||
本塁打 | |||||||||
三塁打 | |||||||||
二塁打 | 行則、小松(成) | ||||||||
*6回表、2アウトランナー無、四球から4失点。 | |||||||||
第二試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
所 沢 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
瀬 谷 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | × | 6 | ||
バッテリー | 花岡(秀)、●行則ー渡邊 | ||||||||
本塁打 | 小松(成) | ||||||||
三塁打 | 田中(弘) | ||||||||
二塁打 | 渡邊、行則 | ||||||||
*小松(成)、センターオーバーの2ランホームラン(柵越え初) | |||||||||
※瀬谷LLの皆さん、ありがとうございました。 | |||||||||
◆3月20日 | 場所 | : | 大宮レパーズグランド | ||||||
第一試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
大宮B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
所 沢 | 0 | 3 | 5 | 0 | × | 8 | |||
バッテリー | 〇儀間、小松(成)-渡邊 | ||||||||
本塁打 | |||||||||
三塁打 | 田中(弘) | ||||||||
二塁打 | 花岡(秀) | ||||||||
*儀間、4回を被安打1、三振5、46球、好投で初先発初勝利。 | |||||||||
第二試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
所 沢 | 4 | 6 | 2 | 5 | 17 | ||||
大宮B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
バッテリー | 田中(悠)、〇田中(弘)、行則ー花岡(秀) | ||||||||
本塁打 | |||||||||
三塁打 | 行則、渡邊、小松2本 | ||||||||
二塁打 | 花岡(秀)、小松2本 | ||||||||
*田中(悠)、初先発!四球とエラーから3点奪われる。が粘りの投球。 | |||||||||
※大宮Bの皆さん、ありがとうございました。 | |||||||||
◆3月17日 | 場所 | : | 秋川LLグランド | ||||||
第一試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
所 沢 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 | ||
秋 川 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
バッテリー | 〇小松(成)、栗田(和)、行則-渡邊 | ||||||||
本塁打 | |||||||||
三塁打 | 小松(成)、田中(弘) | ||||||||
二塁打 | 小松(成) | ||||||||
※坂本、代打で初出場! | |||||||||
※本橋、センターフライをスライディングキャッチ!ピンチを救う。 | |||||||||
第二試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
秋 川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
所 沢 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | × | 5 | ||
バッテリー | 〇行則、儀間ー渡邊 | ||||||||
本塁打 | |||||||||
三塁打 | |||||||||
二塁打 | |||||||||
※儀間、打たせるピッチングでナイスリリーフ! | |||||||||
※秋川LLの皆さん、ありがとうございました。 | |||||||||
◆3月16日 | 場所 | : | 航空公園野球場 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
東京日野 稲城 |
1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
所 沢 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | × | 8 | ||
バッテリー | 〇田中(弘),花岡(秀),小松(成)-花岡(秀),渡辺 | ||||||||
二塁打 | 渡辺 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
大宮北 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
所 沢 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | × | 8 | ||
バッテリー | 〇渡辺、行則-花岡(秀) | ||||||||
本塁打 | 田中(弘):ランニング | ||||||||
三塁打 | 田中(弘):2本 | ||||||||
二塁打 | 渡辺、花岡(秀)、小松(成) | ||||||||
※東京日野LL・稲城LL、大宮北LLの皆さん、ありがとうございました。 | |||||||||
◆3月3日 | 場所 | : | 上尾西LLグランド | ||||||
第一試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
市 川 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | ||
所 沢 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||
バッテリー | ●田中(弘)、花岡(秀)、行則-小松(成) | ||||||||
本塁打 | |||||||||
三塁打 | |||||||||
二塁打 | 田中(弘)、花岡(秀) | ||||||||
第二試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
上尾西 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | ||
所 沢 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
バッテリー | ●小松(成)、行則ー花岡(秀) | ||||||||
本塁打 | |||||||||
三塁打 | |||||||||
二塁打 | 田中(弘) | ||||||||
※上尾西LL、市川LLの皆さん、ありがとうございました。 | |||||||||
◆2月24日 | 場所 | : | 福生LLグランド | ||||||
第一試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
福 生 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
所 沢 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | ||
バッテリー | ●花岡(秀)、小松(成)-渡邊 | ||||||||
本塁打 | |||||||||
三塁打 | |||||||||
二塁打 | 行則、田中(弘) | ||||||||
※小松(竜):センター前に初ヒット。 | |||||||||
第二試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
所 沢 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||
福 生 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | × | 12 | ||
バッテリー | 渡邊、●行則、田中(弘)ー小松 | ||||||||
本塁打 | |||||||||
三塁打 | |||||||||
二塁打 | 田中(弘) | ||||||||
※福生LLの皆さん、ありがとうございました。 | |||||||||
◆2月10日 | 場所 | : | 松戸LLグランド | ||||||
第一試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
松 戸 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
所 沢 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | × | 11 | ||
バッテリー | 〇花岡(秀)、田中(弘)-渡邊 | ||||||||
本塁打 | 田中(弘) | ||||||||
二塁打 | 小松(成) | ||||||||
第二試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
松 戸 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
所 沢 | 2 | 16 | 12 | 6 | × | 36 | |||
バッテリー | 〇行則、小松(成)-渡邊 | ||||||||
本塁打 | 田中(弘)、花岡(秀) | ||||||||
三塁打 | 田中(弘)、小松(成) | ||||||||
二塁打 | 渡邊 | ||||||||
※中井遥斗、初ヒット!おめでとう。 | |||||||||
※松戸LLの皆さん、ありがとうございました。 | |||||||||
◆2月3日 | 場所 | : | 大宮ライオンズグランド | ||||||
第一試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
大宮ライオンズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
所 沢 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | × | 5 | ||
バッテリー | 行則、〇田中(弘)、小松-渡邊 | ||||||||
三塁打 | 小松(成) | ||||||||
二塁打 | 儀間 | ||||||||
第二試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
所 沢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
大宮ライオンズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | × | 5 | ||
バッテリー | 花岡(秀)、●̻渡邊-小松 | ||||||||
※大宮ライオンズの皆さん、ありがとうございました。 | |||||||||
◆12月16日 | 場所 | : | 航空公園野球場 | ||||||
第一試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
墨 田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
所 沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
バッテリー | ●花岡(秀)、田中(弘)-小松(成) | ||||||||
三塁打 | 田中(弘) | ||||||||
第三試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
墨 田 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | |||
所 沢 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||
バッテリー | 行則、●渡邊-小松(成) | ||||||||
※墨田LLの皆さん、ありがとうございました。 | |||||||||
お問い合わせ先
所沢リトルリーグ2015 NEW HOME PAGE
https://tokorozawall.wix.com/tokorozawall
(リーグ専用携帯)
090-3430-4987
(行則(ユキノリ)コーチ)
080-9553-5778
https://tokorozawall.wix.com/tokorozawall
体験会 情報
体験会は随時実施しております。
次回は1月31日(土)
8:30~メイングランドの
狭山リバーサイドで
行われます。
詳しくは上記、連絡先に
お問合せ下さい!