北関東連盟ティーボール大会
◆11月16日 | 場所 | : | 朝霞LLグランド | ||||||
【1回戦】 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
富士見 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
所 沢 | 7 | 4 | 6 | × | 17 | ||||
バッテリー | |||||||||
【2回戦】 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
川 口 | 4 | 3 | 5 | 6 | 18 | ||||
所 沢 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | ||||
バッテリー | |||||||||
【親善試合】 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
大宮東 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | ||||
所 沢 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 | ||||
バッテリー | |||||||||
関東親善ティーボール大会 | ||||||||||
◆5月25日 | 場所 | : | 横須賀市岩戸養護学校グランド | |||||||
【1試合目】 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||
所沢・川越 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
横浜中央 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | × | 11 | |||
バッテリー | 小畑-渡邊 | |||||||||
【2試合目】 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||
所沢・川越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
八王子 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | × | 11 | |||
バッテリー | 星、渡邊-水野(景) | |||||||||
【3試合目】 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||
東茨城 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | |||
所沢・川越 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
バッテリー | 渡邊、水野(景)、水野(稜)-齊藤 | |||||||||
残念ながら3敗となりましたが、敢闘賞を受賞しました。 | ||||||||||
暑さや緊張感の中で、全選手が力を出し切り、たくさんのファインプレーが | ||||||||||
飛び出しました。 | ||||||||||
3年生、ティーボールお疲れ様でした。次は、マイナーでの御活躍を期待 | ||||||||||
しています。 | ||||||||||
第31回ティーボール北関東連盟大会 第3位関東ティーボール親善大会出場決定! | |||||||||
◆4月27日 | 場所 | : | 大宮ライオンズグランド | ||||||
【1回戦】 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
所沢・川越 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | ||||
宇都宮上尾足利 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||||
※大森 圭吾:3安打 | |||||||||
【2回戦】 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
足利深谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
所沢・川越 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1× | 5 | |
※延長7回、タイブレイク | |||||||||
※7回表:星・大森、好守で0点 | |||||||||
※7回裏:代打 星野、ライト前サヨナラヒット。小松ホームイン | |||||||||
【準決勝】 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
飯 能 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||
所沢・川越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
お問い合わせ先
所沢リトルリーグ2015 NEW HOME PAGE
https://tokorozawall.wix.com/tokorozawall
(リーグ専用携帯)
090-3430-4987
(行則(ユキノリ)コーチ)
080-9553-5778
https://tokorozawall.wix.com/tokorozawall
体験会 情報
体験会は随時実施しております。
次回は1月31日(土)
8:30~メイングランドの
狭山リバーサイドで
行われます。
詳しくは上記、連絡先に
お問合せ下さい!