公式戦
【秋季4年生大会】 | |||||||||
◆10月12日(日) | 場所 | : | 大宮ライオンズグランド | ||||||
【1回戦】 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
所 沢 | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 | ||||
新 座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
バッテリー | ○花岡-梶谷 | ||||||||
二塁打 | 大森、花岡 | ||||||||
◆10月13日(月) | 場所 | : | 上尾西LLグランド | ||||||
【2回戦】 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
志木・富士見 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
所 沢 | 3 | 0 | 2 | 3 | × | 8 | |||
バッテリー | ○大森、小松-梶谷 | ||||||||
本塁打 | 大森 | ||||||||
三塁打 | 花岡 | ||||||||
【準決勝】 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
大宮ライオンズ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||
所 沢 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
バッテリー | ●花岡、小松-梶谷 | ||||||||
二塁打 | 梶谷、大森 | ||||||||
北関東連盟 学年別大会
5年生大会 1回戦 | |||||||||
◆9月14日 | 場所 | : | 朝霞リトルグランド | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
朝 霞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
所 沢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
バッテリー | 渡邊、●儀間-花岡(崇) | ||||||||
マイナー北関東連盟大会
◆5月6日(火) | 場所 | : | 飯能LLグランド | ||||||
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
越 谷 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
所 沢 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
バッテリー | ●渡邊(翔)、儀間-花岡(崇) | ||||||||
三塁打 | 渡邊(翔) | ||||||||
二塁打 | 花岡(崇)、渡邊(翔) | ||||||||
こいのぼり杯大会
◆5月4日(日) | 場所 | : | 新座LLグランド | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
川 口 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
所 沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
バッテリー | ●儀間、鈴木-渡邊(翔) | ||||||||
三塁打 | 渡邊(翔) | ||||||||
二塁打 | 渡邊(翔) | ||||||||
◆5月3日(土) | 場所 | : | 新座LLグランド | ||||||
リーグ① | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
志木・南浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
所 沢 | 10 | 2 | 0 | × | 12 | ||||
バッテリー | 儀間、○磯崎、鈴木-花岡(崇) | ||||||||
三塁打 | 花岡(崇)、渡邊(翔) | ||||||||
二塁打 | 鈴木 | ||||||||
リーグ② | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
新 座 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | |||
所 沢 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | |||
バッテリー | 渡邊(翔)、●大森(翔)、齊藤-花岡(崇) | ||||||||
本塁打 | 渡邊(翔):3ラン2本 | ||||||||
二塁打 | 花岡(崇)、鈴木 | ||||||||
マイナー大会ゾーン予選(2日目)
◆4月13日(日) | 場所 | : | 川越安比奈グランド | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
川越・飯能 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
所 沢 | 8 | 1 | 7 | 16 | |||||
バッテリー | 渡邊(翔)、○儀間-花岡(崇) | ||||||||
本塁打 | 本橋:ランニング3ラン | ||||||||
二塁打 | 渡邊(翔):2本 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
川 口 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | |||
所 沢 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 13 | |||
バッテリー | ○渡邊(翔)、大森(翔)-花岡(崇) | ||||||||
本塁打 | 鈴木:2ラン | ||||||||
三塁打 | 儀間、花岡(崇)、鈴木 | ||||||||
二塁打 | 花岡(崇)、渡邊(翔) | ||||||||
※3勝1敗のゾーン2位で連盟大会進出! | |||||||||
マイナー大会ゾーン予選(1日目)
◆4月6日(日) | 場所 | : | 川越安比奈グランド | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
所 沢 | 0 | 4 | 2 | 12 | 18 | ||||
大宮東B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
バッテリー | ○儀間-花岡(崇) | ||||||||
三塁打 | 渡邊(翔) | ||||||||
二塁打 | 大森(圭) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
大宮東A | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
所 沢 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
バッテリー | 渡邊(翔)、●齊藤-花岡(崇) | ||||||||
三塁打 | 本橋 | ||||||||
二塁打 | 渡邊(翔):2本、花岡(崇) | ||||||||
お問い合わせ先
所沢リトルリーグ2015 NEW HOME PAGE
https://tokorozawall.wix.com/tokorozawall
(リーグ専用携帯)
090-3430-4987
(行則(ユキノリ)コーチ)
080-9553-5778
https://tokorozawall.wix.com/tokorozawall
体験会 情報
体験会は随時実施しております。
次回は1月31日(土)
8:30~メイングランドの
狭山リバーサイドで
行われます。
詳しくは上記、連絡先に
お問合せ下さい!