■浜松南親善試合
◆12月7日(日) | 場所 | : | 舞阪乙女園グランド | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
所 沢 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
浜松南 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 3 | ||
バッテリー | ●花岡ー小松 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
焼 津 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
所 沢 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||
バッテリー | ○大森-小松 | ||||||||
◆12月6日(土) | 場所 | : | 舞阪乙女園グランド | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
富 士 | 6 | 4 | 3 | 0 | 13 | ||||
所 沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
バッテリー | ●花岡、田中-小松 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
浜松南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
所 沢 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 17 | |||
バッテリー | ○大森-小松 | ||||||||
三塁打 | 大森 | ||||||||
二塁打 | 花岡 | ||||||||
※浜松南リーグ、焼津リーグ、富士リーグの皆さん、練習試合ありがとうございました。 | |||||||||
◆11月24日(祝) | 場所 | : | 秋川リーググランド | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
秋 川 | 8 | 1 | 5 | 4 | 18 | ||||
所 沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
バッテリー | ●花岡、小松-梶谷 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
所 沢 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
秋 川 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
バッテリー | ○大森-梶谷 | ||||||||
三塁打 | 花岡、水野、田中 | ||||||||
二塁打 | 佐久間 | ||||||||
※秋川リーグの皆さん、練習試合ありがとうございました。 | |||||||||
◆11月2日(日) | 場所 | : | 上尾西リーググランド | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
上尾西 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | |||
所 沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
バッテリー | ●花岡、小松-梶谷 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
所 沢 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | ||
上尾西 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | ||
バッテリー | ○大森、小松-梶谷 | ||||||||
三塁打 | 梶谷 | ||||||||
二塁打 | 小松 | ||||||||
※上尾西リーグの皆さん、練習試合ありがとうございました。 | |||||||||
◆10月26日(日) | 場所 | : | 大宮レパーズグランド | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
大宮レパーズ | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
所 沢 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | × | 7 | ||
バッテリー | 大森、○梶谷、小松-小松、梶谷 | ||||||||
三塁打 | 田中 | ||||||||
二塁打 | 佐久間、水野、大森 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
所 沢 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||
大宮レパーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
バッテリー | ○花岡、小松-梶谷 | ||||||||
本塁打 | 花岡 | ||||||||
三塁打 | 花岡 | ||||||||
二塁打 | 梶谷 | ||||||||
※大宮レパーズの皆さん、練習試合ありがとうございました。 | |||||||||
◆9月28日(日) | 場所 | : | 飯能リトルグランド | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
飯能・川越 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
所 沢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 4 | ||
バッテリー | ○花岡-梶谷 | ||||||||
二塁打 | 梶谷2本 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
足利・深谷市 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | |||
所 沢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
バッテリー | ●大森、小松-梶谷 | ||||||||
《1時間20分制限》 | |||||||||
※飯能LL・川越LL、足利LL・深谷市LLの皆さん、ありがとうございました。 | |||||||||
◆9月23日(火) | 場所 | :所沢 | 航空公園野球場 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
大宮ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
所 沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
バッテリー | ●花岡、大森-梶谷 | ||||||||
三塁打 | 小松、花岡 | ||||||||
二塁打 | 田中 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
所 沢 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
上尾西 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | × | 7 | ||
バッテリー | ●大森、小松-梶谷 | ||||||||
三塁打 | 花岡、田中 | ||||||||
二塁打 | 梶谷 | ||||||||
※大宮ライオンズ・上尾西LLの皆さん、ありがとうございました。 | |||||||||
◆5月18日(日) | 場所 | : | 所沢航空公園野球場 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
所 沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
小 平 | 4 | 3 | 4 | × | 11 | ||||
バッテリー | ●儀間-花岡(崇) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
小 平 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||
所 沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
バッテリー | ●磯崎、大森(翔)-花岡(崇) | ||||||||
※小平LLの皆さん、ありがとうございました。 | |||||||||
◆5月11日(日) | 場所 | : | 東京北砂LLグランド | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
調 布 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
所 沢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
バッテリー | ●渡邊(翔)、齊藤-花岡(崇) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
所 沢 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
東京北砂 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | × | 8 | ||
バッテリー | ●儀間、大森(翔)-花岡(崇) | ||||||||
三塁打 | 鈴木 | ||||||||
二塁打 | 鈴木 | ||||||||
※東京北砂LL、調布LLの皆さん、ありがとうございました。 | |||||||||
◆3月29日(土) | 場所 | : | 新座LLグランド | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
所 沢 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
新 座 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | × | 5 | ||
バッテリー | 渡邊(翔)、●大森(翔)-花岡(崇) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
新 座 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | ||
所 沢 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | × | 15 | ||
バッテリー | 儀間、○齊藤-花岡(崇) | ||||||||
二塁打 | 鈴木:2本 | ||||||||
※新座LLの皆さん、ありがとうございました。 | |||||||||
◆3月22日(土) | 場所 | : | 富士LLグランド | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
富 士 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | ||
所 沢 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
バッテリー | ●渡邊(翔)、栗田(弦)-花岡(崇) | ||||||||
本塁打 | 渡邊(翔):ランニングソロ | ||||||||
二塁打 | 渡邊(翔) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
浜松南 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||
所 沢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
バッテリー | ●齊藤、儀間-花岡(崇) | ||||||||
二塁打 | 花岡(崇) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
所 沢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
茅ヶ崎 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | × | 6 | ||
バッテリー | ●大森(翔)、鈴木-渡邊(翔) | ||||||||
三塁打 | 渡邊(翔) | ||||||||
※富士LL、浜松南LL、茅ヶ崎LLの皆さん、ありがとうございました。 | |||||||||
◆3月16日(日) | 場所 | : | 墨田LLグランド | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
所 沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
墨 田 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
バッテリー | 齊藤、大森(翔)-花岡(崇) | ||||||||
三塁打 | 花岡(崇) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
東練馬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | ||
所 沢 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
バッテリー | 渡邊(翔)、大森(翔)、●鈴木-花岡(崇) | ||||||||
二塁打 | 渡邊(翔) | ||||||||
※墨田LL、東練馬LLの皆さん、ありがとうございました。 | |||||||||
◆3月9日(日) | 場所 | : | 若草公園野球場 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
青 梅 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
所 沢 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | × | 15 | ||
バッテリー | ○鈴木、大森(翔)、齊藤-花岡(崇) | ||||||||
三塁打 | 渡邊(翔) | ||||||||
二塁打 | 花岡(崇)、渡邊(翔) | ||||||||
※青梅LLの皆さん、ありがとうございました。 | |||||||||
◆3月1日(土) | 場所 | : | 浦和LLグランド | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
浦 和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
所 沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 2 | ||
バッテリー | 渡邊(翔)、○鈴木-花岡(崇) | ||||||||
三塁打 | 渡邊(翔) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
所 沢 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
浦 和 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 10 | ||
バッテリー | ●大森(翔)、齊藤、栗田(弦)-花岡(崇) | ||||||||
二塁打 | 齊藤、儀間 | ||||||||
※浦和LLの皆さん、ありがとうございました。 | |||||||||
◆2月2日(日) | 場所 | : | 大宮レパーズグランド | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
所沢・川越 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | |||
江戸川南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
バッテリー | ○儀間、大森(翔)-齊藤、本橋 | ||||||||
本塁打 | 渡邊(翔):ランニング2ラン | ||||||||
三塁打 | 渡邊(翔) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
大 宮 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | ||
所沢・川越 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | ||
バッテリー | 渡邊(翔)、●齊藤、鈴木-本橋 | ||||||||
二塁打 | 儀間 | ||||||||
※大宮LL・江戸川南LLの皆さん、ありがとうございました。 | |||||||||
お問い合わせ先
所沢リトルリーグ2015 NEW HOME PAGE
https://tokorozawall.wix.com/tokorozawall
(リーグ専用携帯)
090-3430-4987
(行則(ユキノリ)コーチ)
080-9553-5778
https://tokorozawall.wix.com/tokorozawall
体験会 情報
体験会は随時実施しております。
次回は1月31日(土)
8:30~メイングランドの
狭山リバーサイドで
行われます。
詳しくは上記、連絡先に
お問合せ下さい!